型号(mm) | 进料口尺寸(mm) | 出料粒度(mm) | 进料粒度(mm) | 转子速度(n/min) | 生产能力 | 电机功率(kw) | 电机转速(r/min) | 重量(t) | 外形尺寸(长 x宽 x高) |
Pc1200x1800 | 1800 x 960 | 0-50 | 680 | 460-500 | 420-720 | Y6-200kw | 992 | 18.9 | 1740 x 2945 x 2410 |
Pc1500 x1000 | 1500 x 750 | 0-50 | 620 | 460-500 | 120-300 | Y6-200kw | 992 | 16 | 1425 x 2660 x 2050 |
Pc1500 x1000 | 1300 x 750 | 0-50 | 600 | 460-500 | 100-180 | Y6-160kw | 992 | 14.6 | 1425 x 2120 x 2050 |
Pc1200 x1000 | 1060 x 750 | 0-50 | 500 | 460-500 | 65-85 | Y6-132kw | 990 | 8 | 1425 x1920 x 2050 |
Pcl000 x 800 | 950 x 750 | 0-50 | 500 | 620-730 | 100 | Y4-75kw | 1480 | 5 | 1160 x1706 x1750 |
Pc900 x 800 | 840 x 650 | 0-50 | 400 | 490 | 50-70 | Y6-90kw | 990 | 5 | 1320 x1660 x1850 |
Pc900 x 80011 | 840 x 550 | 0-50 | 350 | 490 | 40-60 | Y4-75kw | 1480 | 4.7 | 1230 x1850 x1750 |
Pc800 x 800 | 855 x 550 | 0-50 | 250 | 490 | 40-50 | Y4-75kw | 1480 | 4 | 1160 x1595 x1650 |
Pc800 x 600 | 720 x 550 | 0-50 | 200 | 540 | 25-40 | Y4-55kw | 1480 | 3 | 1160 x1480 x1650 |
Pc600 x 400 | 515 x 455 | 0-50 | 150 | 590 | 15-25 | Y4-30kw | 1470 | 1.8 | 1000 x1120 x1370 |
Pc550 x 350 | 415 x 330 | 0-40 | 100 | 660 | 10-15 | Y4-18.5kw | 1470 | 1.2 | 820 x 675 x1148 |
Pc500 x 300 | 345 x 295 | 0-40 | 80 | 660 | 5-10 | Y4-llkw | 1460 | 0.8 | 720 x 770 x 990 |
版权所有©2015 太原市北方机械厂
技术支持:中国网库